52.442.217.7970
Solicite una Cotización
Estriado Interior
Instalaciones rápidas y sencillas
Nuestro ducto con ESTRIADO INTERIOR es perfecto para instalar cable de una manera rápida y fácil. Su estriado permite que la la instalación por soplado o jalado se haga rápidamente, recuciendo la fricción por contacto entre el cable y el ducto. Es muy efectivo cuando se tiene que instalar grandes cantidades de cable o ducto.
Características Especiales
- Reduce la fricción
- Lubricante permanente SILICORE® para mejorar la instalación (Opcional)
- Disponible en varios díametros, colores y tamaños
- Franjas de color personalizables (Opcional)
- Cinta de Jalado (Opcional)
- Marcado en pies o metros
DUCTO CON ESTRIADO INTERIOR | |||||||||
Diámetro Exterior | Pared Minima | Diam. Int. Nominal | Peso | ||||||
Nominal | Especificado | SDR | Pulg. | mm | Pulg. | mm | lb por Pie |
kg por metro |
|
Pulg. | mm | Pulg. | |||||||
1 | 11 | 0.120 | 3.05 | 1.075 | 27.300 | 0.203 | 0.302 | ||
1.315 | 33.40 | 13.5 | 0.097 | 2.46 | 1.121 | 28.480 | 0.170 | 0.252 | |
1 1/4 | 11 | 0.151 | 3.84 | 1.358 | 34.480 | 0.316 | 0.471 | ||
1.660 | 42.16 | 13.5 | 0.123 | 3.12 | 1.414 | 35.920 | 0.265 | 0.394 | |
1 1/2 | 11 | 0.173 | 4.39 | 1.554 | 39.480 | 0.411 | 0.612 | ||
1.90 | 48.26 | 13.5 | 0.141 | 3.58 | 1.618 | 41.100 | 0.344 | 0.512 | |
2 | SCH 80 | .218 | 5.54 | 1.939 | 49.250 | 0.647 | 0.963 | ||
11 | 0.216 | 5.49 | 1.943 | 49.350 | 0.642 | 0.955 | |||
2.375 | 60.33 | 13.5 | 0.176 | 4.47 | 2.023 | 51.390 | 0.534 | 0.795 | |
SCH 40 | 0.154 | 3.91 | 2.067 | 52.510 | 0.473 | 0.704 | |||
17 | 0.140 | 3.56 | 2.095 | 53.210 | 0.433 | 0.645 | |||
21 | 0.133 | 2.87 | 2.149 | 54.590 | 0.356 | 0.529 |
Product Downloads: